Name Hakenleitersteigen - Männer
Wertung Hakenleitersteigen - Männer
Mannschaftswertung Ja
Startlisten
Hakenleitersteigen - Männer - Lauf 1
Hakenleitersteigen - Männer - Lauf 2
Hakenleitersteigen - Männer
Name Mannschaft Bestzeit Lauf 1 Lauf 2
1. Tom Gehlert i BF Cottbus 14,86 14,86 D
2. Eric Frey i BF Cottbus 15,39 16,71 15,39
3. Florian Tzscheuschner i BF Cottbus 2 15,80 16,30 15,80
4. Maik Endemann i BF Cottbus 2 16,61 17,20 16,61
5. Martin Noack i LDS 18,10 18,10 20,78
6. Leonard Rösler i Libbenichen 18,57 18,57 18,65
7. Erik Oldinski i Genschmar 18,74 21,74 18,74
8. Tommy Paulick i BF Cottbus 18,86 19,18 18,86
9. Michael Grunzke i Genschmar 18,99 19,16 18,99
10. Toni Bittner i Genschmar 19,20 19,20 31,16
11. Melvin Noack i BF Cottbus 2 19,53 19,53 28,67
12. Remy Brakonier i LDS 19,68 19,68 31,61
13. Chris Franzke i LDS 20,51 21,29 20,51
14. Marian Laue i Elbe-Elster 20,69 20,69 D
15. Toni März LDS 21,78 21,78 23,03
16. Christoph Misterek i Genschmar 22,01 24,51 22,01
17. Marcus Fiedler Kl. Gaglow 22,09 22,09 23,95
18. Benjamin Jüngling i Elbe-Elster 22,29 22,29 23,28
19. Tom Luca Schmeer i Libbenichen 26,89 32,27 26,89
20. Roy Siegel i Libbenichen 27,57 31,21 27,57
21. Nico Zwick i Libbenichen 28,49 28,49 31,86
22. Maximilian Jaß i Libbenichen 32,90 32,90 34,83
Mannschaftswertung
Mannschaft Zeit
1. BF Cottbus 49,11
Tom Gehlert 14,86, Eric Frey 15,39, Tommy Paulick 18,86
2. BF Cottbus 2 51,94
Florian Tzscheuschner 15,80, Maik Endemann 16,61, Melvin Noack 19,53
3. FF Genschmar 56,93
Erik Oldinski 18,74, Michael Grunzke 18,99, Toni Bittner 19,20 Christoph Misterek 22,01
4. LDS 58,29
Martin Noack 18,10, Remy Brakonier 19,68, Chris Franzke 20,51 Toni März 21,78
5. FF Libbenichen 73,03
Leonard Rösler 18,57, Tom Luca Schmeer 26,89, Roy Siegel 27,57 Nico Zwick 28,49
6. Elbe-Elster D
6. FF Klein Gaglow D
Außer der Wertung
Name Mannschaft Bestzeit Lauf 1 Lauf 2
Sebastian Thäle i Taura 16,78 D 16,78